NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2022, November 22 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, December 06 |
BODY | Dimensions | 164.1 x 74.5 x 9.3 mm (6.46 x 2.93 x 0.37 in) |
---|---|---|
Weight | 214.9 g (7.58 oz) | |
Build | Glass front, aluminum frame, eco leather back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 13, Funtouch 13 (Global), OriginOS 3 (China) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 9200 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X3 & 3x2.85 GHz Cortex-A715 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Immortalis-G715 MC11 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 4.0 |
MAIN CAMERA | Triple | 50.3 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/1.6, 50mm (telephoto), 1/2.4", 0.7µm, AF, 2x optical zoom, OIS 12 MP, f/2.0, 108˚ 16mm (ultrawide), AF |
---|---|---|
Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4870 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 120W wired, 50% in 8 min (advertised) 50W wireless Reverse wired |
MISC | Colors | Legendary Black, Red |
---|---|---|
Models | V2242A | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 1228735 (v9) GeekBench: 4273 (v5.1) GFXBench: 74fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -24.5 LUFS (Very good) |
1 star | 2 stars | 3 stars | 4 stars | 5 stars | |
---|---|---|---|---|---|
Quality | |||||
Price | |||||
Value |